1000KVA / 800KW Motore Yuchai Generatore diesel Set Generatore di tipo aperto
Descrizione:
1Potenza nominale: 1000KVA / 800KW
2. Potenza in standby: 1100KVA / 880KW
2Motore: marchio cinese -- yuchai
3Alternatore: Stamford / Mecc Alte.
4Controller: Deepsea o Smartgen
5Tipo: tipo aperto, tipo super silenzioso, tipo resistente alle intemperie, tipo rimorchio
Applicazioni:
1- settore industriale: immobili, ospedali, alberghi, banche, costruzioni, fabbriche, giacimenti petroliferi, aeroporti, miniere, ferrovie
2. uso domestico: uso personale per la casa, campeggio, festa, ecc.
3Telecomunicazioni, torre mobile, ecc.
4Isola, deserto o qualsiasi luogo senza elettricità
5Per quanto riguarda le attrezzature di emergenza speciali per le catastrofi naturali, quali tifoni, terremoti, neve pesante,
6. alimentazione in standby o alimentazione principale, per uso interno o esterno.
Circa 1000KVA YUCHAI CONTAINER GENERATORE:
| 1. SPECIFICAZIONI DEL GEN-SET | ||
| 1.1 | Modello impostato | GP1100YCS |
| 1.2 | Primo a 50 Hz, ambiente a 40 °C | 800 kW 1000 KVA |
| 1.3 | Standby a 50 Hz, ambiente a 40 °C | 880kW 1100KVA |
| 1.4 | Output nominale generato | 230/400V 50 Hz |
| 1.5 | Umidità relativa | ≤ 60 % |
| 1.6 | Dimensione (L×W×H) | 6100 × 2100 × 3050 mm |
| 1.7 | Peso | 8950 kg |
| 1.8 | Consumo di carburante al 100% del carico primario | 191L/h |
| 1.9 | Calore totale irradiato verso l'ambiente | 163 kW |
| 1.10 | Livello di rumore a 7 m (normale/super) | 78/70 dB |
| 1.11 | Struttura del gruppo Gen | Il set Gen adotta una struttura integrativa, il motore è fissato su una struttura di base in acciaio ad alta resistenza, strumento antivibrazione tra motore e telaio di base, ventilatore di raffreddamento con tappo protettivo,cabina di controllo e interruttore installato su Gen-set. |
| 1.12 | Sistema di controllo (facoltativo) | Pannello di comando di base o pannello di comando avanzato con funzione di avvio automatico e altre funzioni. |
| 2. SPECIFICAZIONI DEL MOTORE | ||
| 2.1 | Marca del motore | YUCHAI |
| 2.2 | Modello del motore | Classificazione delle acque reflue |
| 2.3 | Direttore/classe | Altri dispositivi |
| 2.4 | Numero di cilindro. | 6 |
| 2.5 | Costruzione del motore | Bovine |
| 2.6 | Modello di spruzzo del carburante | PT iniezione diretta |
| 2.7 | metodo di avvio | 24V, elettrico |
| 2.8 | Aspirazione | Turbocompressore/rifrigerato |
| 2.9 | Modalità di raffreddamento | Radiatore raffreddato (acqua inclusa) |
| 2.10 | Scavo e colpo | 200×210 mm |
| 2.11 | Rapporto di compressione | 13.9:1 |
| 2.12 | Dislocazione | 39.6 L |
| 2.13 | Potenza massima del motore a 1500 giri/min | 880 kWm |
| 2.14 | Potenza di attesa del motore a 1500 giri/min | 970KWm |
| 2.15 | Capacità della batteria | 254A/h |
| 2.16 | Temperatura di partenza/min | 7°C |
| 2.17 | Capacità dell'olio di lubrificazione | 135L |
| 2.18 | Capacità del liquido di raffreddamento - radiatore e motore (40°C) | 308L |
| 2.19 | Temperatura di scarico - tensione massima a pieno carico | 499°C |
| 2.20 | Flusso di gas di scarico - carico massimo | 10663 m3/h |
| 2.21 | Contropressione massima dei gas di scarico | 76 mmHg |
| 2.22 | Flusso d'aria - radiatore (40°C ambiente) | 15 m3/s |
| 2.23 | Testa del ventilatore di spinta (permeabilità del condotto) 40°C | 13 mmH2O |
| 2.24 | Immissione d'aria - motore - carico massimo | 4104m3/h |
| 2.25 | Temperatura standard di aspirazione dell'aria | 25°C |
| 2.26 | Tipo di combustibile | #0 Diesel (temperatura naturale) |
| 2.27 | Sistema di filtraggio | Adottare olio lubrificante interamente modificabile, filtro del carburante e filtro dell'aria |
| 2.28 | Sistema di scarico | Adottare tubi industriali ad alta efficienza e tubi ondulati |
| 3. SPECIFICAZIONI DELL'ALTENATORE | ||
| 3.1 | Modello alternatore | Stamford/LVI6E |
| 3.2 | Tipo di alternatore | A.C. Sincrono |
| 3.3 | Tensione nominale | 230/400V |
| 3.4 | Frequenza nominale | 50 Hz |
| 3.5 | Velocità nominale | 1500 giri al minuto |
| 3.6 | Modalità di regolazione della tensione | Auto |
| 3.7 | Regolazione della tensione dell'alternatore | ± 0,5% |
| 3.8 | Modalità eccitante | - Non lo so. |
| 3.9 | Fattore di potenza | 0.8 (ritardo) |
| 3.10 | Fase e fili | 3 fili di fase 12 |
| 3.11 | Valuta valutaria | 1443.4A |
| 3.12 | Efficienza | 0.942 |
| 3.13 | Classe di isolamento | H |
| 3.14 | Classe di protezione | Protezione IP23 |
| 3.15 | Passo di singolo carico a NFPA110 | 100% |
| 3.16 | Norme | IEC 34-1 |
| 3.17 | Temperatura ambiente massima | 40°C |
| 3.18 | Min. Temperatura ambiente | - 20°C |
| 3.19 | Altitudine massima | 1000 metri |
| 3.20 | Peso | 2190 kg |
Fotografie del generatore di tipo contenitore da 1000 kW:
![]()