1500 giri al minuto FAWDE Generatore diesel silenzioso Set raffreddato ad acqua 40KW 50KVA
Descrizione del prodotto
| 1. SPECIFICAZIONI DEL GEN-SET | ||
| 1.1 | Modello impostato | GP-FW55 |
| 1.2 | Primo a 50 Hz, ambiente a 40 °C | 40KW 50KVA |
| 1.3 | Standby a 50 Hz, ambiente a 40 °C | 44 kW 55 KVA |
| 1.4 | Output nominale generato | 230/400V 50 Hz |
| 1.5 | Umidità relativa | ≤ 60 % |
| 1.6 | Dimensione (L×W×H) | Aperto: 1800*760*1150, Silenzio: 2450*1060*1350 |
| 1.7 | Peso | Aperto: 900kg, Silenzioso: 1300kg |
| 1.8 | Consumo di carburante al 100% del carico primario | 11 litri/ora |
| 1.9 | Struttura del gruppo Gen | Il set Gen adotta una struttura integrativa, il motore è fissato su una struttura di base in acciaio ad alta resistenza, strumento antivibrazione tra motore e telaio di base, ventilatore di raffreddamento con tappo protettivo,cabina di controllo e interruttore installato su Gen-set. |
| 2 | Sistema di controllo (facoltativo) | Pannello di comando di base o pannello di comando avanzato con funzione di avvio automatico e altre funzioni. |
| 2. SPECIFICAZIONI DEL MOTORE | ||
| 2.1 | Marca del motore | FAWDE |
| 2.2 | Modello del motore | 4DX22-65D |
| 2.3 | Direttore/classe | Meccanica o elettronica |
| 2.4 | Numero di cilindro. | 4 |
| 2.5 | Costruzione del motore | Linea |
| 2.6 | Conformità alle emissioni | Fase II |
| 2.7 | metodo di avvio | 24V, elettrico |
| 2.8 | Tipo di presa d'aria | Turbo&Intercooling |
| 2.9 | Modalità di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
| 2.10 | Scavo e colpo | 102×118 mm |
| 2.11 | Rapporto di compressione | 17:01 |
| 2.12 | Dislocazione | 3.86 |
| 2.13 | Potenza massima del motore a 1500 giri/min | 48 kWm |
| 2.14 | Potenza di attesa del motore a 1500 giri/min | 53 kWm |
| 2.15 | Capacità dell'olio di lubrificazione | 13L |
| 2.16 | Consumo di petrolio | 0.05 |
| 2.17 | Peso a secco della base | 380 kg |
| 2.18 | Peso a secco di Gen Pac | 405 kg |
| 2.19 | Dimensione complessiva (G.P.) | 1480 × 705 × 850 mm |
| 2.2 | Dimensione complessiva (base) | 810 × 700 × 850 mm |
| 2.21 | Consumo di aria a 27°C (m3/min) | 3.9 |
| 2.22 | Tipo di combustibile | #0 Diesel (temperatura naturale) |
| 2.23 | Sistema di filtraggio | Adottare olio lubrificante interamente modificabile, filtro del carburante e filtro dell'aria |
| 2.24 | Sistema di scarico | Adottare tubi industriali ad alta efficienza e tubi ondulati |
| 3. SPECIFICAZIONI DELL'ALTERNATORE | ||
| 3.1 | Modello alternatore | Stamford/UCI244D |
| 3.2 | Tipo di alternatore | A.C. Sincrono |
| 3.3 | Tensione nominale | 230/400V |
| 3.4 | Frequenza nominale | 50 Hz |
| 3.5 | Velocità nominale | 1500 giri al minuto |
| 3.6 | Modalità di regolazione della tensione | Auto |
| 3.7 | Regolazione della tensione dell'alternatore | ± 0,5% |
| 3.8 | Modalità eccitante | - Non lo so. |
| 3.9 | Fattore di potenza | 0.8 (ritardo) |
| 3.10 | Fase e fili | 3 fili di fase 12 |
| 3.11 | Valuta valutaria | 72.2A |
| 3.12 | Efficienza | 88.20% |
| 3.13 | Classe di isolamento | H |
| 3.14 | Classe di protezione | Protezione IP23 |
| 3.15 | Passo di singolo carico a NFPA110 | 100% |
| 3.16 | Norme | IEC 34-1, NEMA1 |
| 3.17 | Temperatura ambiente massima | 40°C |
| 3.18 | Min. Temperatura ambiente | - 15°C |
| 3.19 | Altitudine massima | 1000 metri |
| 3.20 | Peso | 250 kg |
![]()
Perché scegliere noi:
Descrizione:
1. GPROè un produttore specializzato di generatori.
2.GPRO mantiene partnership strategiche a lungo termine con molti produttori noti come Cummins, Perkins, Doosan, SDEC, Mitsubishi (SME), Dutts, Stamford, Marathon e molti altri
Applicazioni:
1- Zona industriale: ospedale, albergo, banca, edilizia, fabbrica, giacimento petrolifero, aeroporto, ferrovia, ecc.
2. uso domestico: uso personale per la casa, campeggio, festa, ecc.
3Isola, deserto o qualsiasi luogo senza elettricità
4Per quanto riguarda le attrezzature di emergenza speciali per le catastrofi naturali, come il tifone, il terremoto, la neve pesante, ecc.
5. per uso interno o esternopotenza parallela o potenza principale
Se siete interessati a GPRO, Pls contattateci liberamente, benvenuti a visitare GPRO!!